Giá bán từ 24.9tr/m2 (chưa VAT)
Danh sách cập nhật ngày 24/10/2013
| Bảng Hàng Heitower | |||||||
STT
|
Căn Hộ
|
Diện Tích (m2)
|
Giá bán (VND)
|
Thành tiền (VND)
|
70%
|
30%
|
Ghi Chú
|
| Bao gồm VAT | Bao gồm VAT | ||||||
| 1 | 1001 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | |
| 2 | 1009 | 164.7 | 27,400,000 | 4,512,780,000 | 3,158,946,000 | 1,353,834,000 | |
| 3 | 1209 | 164.7 | 27,400,000 | 4,512,780,000 | 3,158,946,000 | 1,353,834,000 | |
| 4 | 1514 | 128.8 | 27,900,000 | 3,593,520,000 | 2,515,464,000 | 1,078,056,000 | Đã bán |
| 5 | 1701 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | |
| 6 | 1601 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | Đã bán |
| 7 | 1706 | 138 | 27,900,000 | 3,850,200,000 | 2,695,140,000 | 1,155,060,000 | |
| 8 | 1707 | 169.2 | 27,400,000 | 4,636,080,000 | 3,245,256,000 | 1,390,824,000 | |
| 9 | 1709 | 177.7 | 27,400,000 | 4,868,980,000 | 3,408,286,000 | 1,460,694,000 | |
| 10 | 2001 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | Đã bán |
| 11 | 2006 | 138 | 27,900,000 | 3,850,200,000 | 2,695,140,000 | 1,155,060,000 | Đã bán |
| 12 | 2107 | 169.2 | 27,400,000 | 4,636,080,000 | 3,245,256,000 | 1,390,824,000 | Đã bán |
| 13 | 2201 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | Đã bán |
| 14 | 605 | 95.6 | 27,900,000 | 2,667,240,000 | 1,867,068,000 | 800,172,000 | Ngoại giao |
| 15 | 609 | 164.7 | 27,400,000 | 4,512,780,000 | 3,158,946,000 | 1,353,834,000 | Ngoại giao |
| 16 | 1101 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | |
| 17 | 1107 | 156.4 | 27,400,000 | 4,285,360,000 | 2,999,752,000 | 1,285,608,000 | |
| 18 | 1108 | 81 | 27,900,000 | 2,259,900,000 | 1,581,930,000 | 677,970,000 | Đã bán |
| 19 | 1109 | 164.7 | 27,400,000 | 4,512,780,000 | 3,158,946,000 | 1,353,834,000 | |
| 20 | 1201 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | |
| 21 | 1202 | 103.7 | 27,900,000 | 2,893,230,000 | 2,025,261,000 | 867,969,000 | |
| 22 | 1205 | 95.6 | 27,900,000 | 2,667,240,000 | 1,867,068,000 | 800,172,000 | Đã bán |
| 23 | 1206 | 132.2 | 27,900,000 | 3,688,380,000 | 2,581,866,000 | 1,106,514,000 | Đã bán |
| 24 | 1212 | 95.6 | 27,900,000 | 2,667,240,000 | 1,867,068,000 | 800,172,000 | Đã bán |
| 25 | 1901 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | |
| 26 | 1902 | 103.7 | 27,900,000 | 2,893,230,000 | 2,025,261,000 | 867,969,000 | |
| 27 | 1903 | 97.7 | 27,900,000 | 2,725,830,000 | 1,908,081,000 | 817,749,000 | |
| 28 | 1905 | 100.6 | 27,900,000 | 2,806,740,000 | 1,964,718,000 | 842,022,000 | |
| 29 | 1906 | 138 | 27,900,000 | 3,850,200,000 | 2,695,140,000 | 1,155,060,000 | |
| 30 | 1907 | 169.2 | 27,400,000 | 4,636,080,000 | 3,245,256,000 | 1,390,824,000 | |
| 31 | 1908 | 81 | 27,900,000 | 2,259,900,000 | 1,581,930,000 | 677,970,000 | Đã bán |
| 32 | 1909 | 177.7 | 27,400,000 | 4,868,980,000 | 3,408,286,000 | 1,460,694,000 | |
| 33 | 1911 | 104.8 | 27,900,000 | 2,923,920,000 | 2,046,744,000 | 877,176,000 | Đã bán |
| 34 | 1912 | 100.6 | 27,900,000 | 2,806,740,000 | 1,964,718,000 | 842,022,000 | |
| 35 | 1913 | 89.8 | 27,900,000 | 2,505,420,000 | 1,753,794,000 | 751,626,000 | Đã bán |
| 36 | 1914 | 128.8 | 27,900,000 | 3,593,520,000 | 2,515,464,000 | 1,078,056,000 | Đã bán |
| 37 | 1509 | 177.7 | 27,400,000 | 4,868,980,000 | 3,408,286,000 | 1,460,694,000 | |
| 38 | 601 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | Đã bán |
| 39 | 606 | 132.2 | 27,900,000 | 3,688,380,000 | 2,581,866,000 | 1,106,514,000 | |
| 40 | 801 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | |
| 41 | 807 | 156.4 | 27,400,000 | 4,285,360,000 | 2,999,752,000 | 1,285,608,000 | |
| 42 | 809 | 164.7 | 27,400,000 | 4,512,780,000 | 3,158,946,000 | 1,353,834,000 | |
| 43 | 815 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 44 | 901 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | Ngoại giao |
| 45 | 907 | 156.4 | 27,400,000 | 4,285,360,000 | 2,999,752,000 | 1,285,608,000 | Ngoại giao |
| 46 | 909 | 164.7 | 27,400,000 | 4,512,780,000 | 3,158,946,000 | 1,353,834,000 | Ngoại giao |
| 47 | 915 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 48 | 1015 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 49 | 1115 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 50 | 1301 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | |
| 51 | 1303 | 97.7 | 27,900,000 | 2,725,830,000 | 1,908,081,000 | 817,749,000 | |
| 52 | 1305 | 95.6 | 27,900,000 | 2,667,240,000 | 1,867,068,000 | 800,172,000 | |
| 53 | 1307 | 156.4 | 27,400,000 | 4,285,360,000 | 2,999,752,000 | 1,285,608,000 | |
| 54 | 1308 | 81 | 27,900,000 | 2,259,900,000 | 1,581,930,000 | 677,970,000 | Đã bán |
| 55 | 1309 | 164.7 | 27,400,000 | 4,512,780,000 | 3,158,946,000 | 1,353,834,000 | |
| 56 | 1315 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | |
| 57 | 1401 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | |
| 58 | 1405 | 100.6 | 27,900,000 | 2,806,740,000 | 1,964,718,000 | 842,022,000 | |
| 59 | 1406 | 138 | 27,900,000 | 3,850,200,000 | 2,695,140,000 | 1,155,060,000 | |
| 60 | 1407 | 169.2 | 27,400,000 | 4,636,080,000 | 3,245,256,000 | 1,390,824,000 | |
| 61 | 1409 | 177.7 | 27,400,000 | 4,868,980,000 | 3,408,286,000 | 1,460,694,000 | |
| 62 | 1412 | 100.6 | 27,900,000 | 2,806,740,000 | 1,964,718,000 | 842,022,000 | |
| 63 | 1415 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | |
| 64 | 1501 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | Ngoại giao |
| 65 | 1506 | 138 | 27,900,000 | 3,850,200,000 | 2,695,140,000 | 1,155,060,000 | |
| 66 | 1507 | 169.2 | 27,400,000 | 4,636,080,000 | 3,245,256,000 | 1,390,824,000 | Đã bán |
| 67 | 1509 | 177.7 | 27,400,000 | 4,868,980,000 | 3,408,286,000 | 1,460,694,000 | Đã bán |
| 68 | 1515 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 69 | 1609 | 177.7 | 27,400,000 | 4,868,980,000 | 3,408,286,000 | 1,460,694,000 | Đã bán |
| 70 | 1610 | 109.4 | 27,900,000 | 3,052,260,000 | 2,136,582,000 | 915,678,000 | Đã bán |
| 71 | 1615 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 72 | 1715 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 73 | 1801 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | |
| 74 | 1802 | 103.7 | 27,900,000 | 2,893,230,000 | 2,025,261,000 | 867,969,000 | Đã bán |
| 75 | 1805 | 100.6 | 27,900,000 | 2,806,740,000 | 1,964,718,000 | 842,022,000 | |
| 76 | 1807 | 169.2 | 27,400,000 | 4,636,080,000 | 3,245,256,000 | 1,390,824,000 | |
| 77 | 1809 | 177.7 | 27,400,000 | 4,868,980,000 | 3,408,286,000 | 1,460,694,000 | Đã bán |
| 78 | 1814 | 128.8 | 27,900,000 | 3,593,520,000 | 2,515,464,000 | 1,078,056,000 | Đã bán |
| 79 | 1815 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 80 | 1915 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 81 | 2004 | 89.9 | 27,900,000 | 2,508,210,000 | 1,755,747,000 | 752,463,000 | Đã bán |
| 82 | 2007 | 169.2 | 27,400,000 | 4,636,080,000 | 3,245,256,000 | 1,390,824,000 | Đã bán |
| 83 | 2009 | 177.7 | 27,400,000 | 4,868,980,000 | 3,408,286,000 | 1,460,694,000 | |
| 84 | 2011 | 104.8 | 27,900,000 | 2,923,920,000 | 2,046,744,000 | 877,176,000 | Đã bán |
| 85 | 2015 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 86 | 2101 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | Đã bán |
| 87 | 2102 | 103.7 | 27,900,000 | 2,893,230,000 | 2,025,261,000 | 867,969,000 | Đã bán |
| 88 | 2106 | 138 | 27,900,000 | 3,850,200,000 | 2,695,140,000 | 1,155,060,000 | |
| 89 | 2108 | 81 | 27,900,000 | 2,259,900,000 | 1,581,930,000 | 677,970,000 | Đã bán |
| 90 | 2109 | 177.7 | 27,400,000 | 4,868,980,000 | 3,408,286,000 | 1,460,694,000 | |
| 91 | 2110 | 109.4 | 27,900,000 | 3,052,260,000 | 2,136,582,000 | 915,678,000 | Đã bán |
| 92 | 2111 | 104.8 | 27,900,000 | 2,923,920,000 | 2,046,744,000 | 877,176,000 | Đã bán |
| 93 | 2112 | 100.6 | 27,900,000 | 2,806,740,000 | 1,964,718,000 | 842,022,000 | |
| 94 | 2114 | 128.8 | 27,900,000 | 3,593,520,000 | 2,515,464,000 | 1,078,056,000 | Đã bán |
| 95 | 2115 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 96 | 2202 | 103.7 | 27,900,000 | 2,893,230,000 | 2,025,261,000 | 867,969,000 | Ngoại giao |
| 97 | 2206 | 138 | 27,900,000 | 3,850,200,000 | 2,695,140,000 | 1,155,060,000 | Ngoại giao |
| 98 | 2207 | 169.2 | 27,400,000 | 4,636,080,000 | 3,245,256,000 | 1,390,824,000 | Ngoại giao |
| 99 | 2208 | 81 | 27,900,000 | 2,259,900,000 | 1,581,930,000 | 677,970,000 | Đã bán |
| 100 | 2209 | 177.7 | 27,400,000 | 4,868,980,000 | 3,408,286,000 | 1,460,694,000 | |
| 101 | 2214 | 128.8 | 27,900,000 | 3,593,520,000 | 2,515,464,000 | 1,078,056,000 | Đã bán |
| 102 | 2215 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 103 | 2306 | 138 | 27,900,000 | 3,850,200,000 | 2,695,140,000 | 1,155,060,000 | |
| 104 | 2307 | 169.2 | 27,400,000 | 4,636,080,000 | 3,245,256,000 | 1,390,824,000 | Ngoại giao |
| 105 | 2308 | 81 | 27,900,000 | 2,259,900,000 | 1,581,930,000 | 677,970,000 | Ngoại giao |
| 106 | 2309 | 177.7 | 27,400,000 | 4,868,980,000 | 3,408,286,000 | 1,460,694,000 | |
| 107 | 2310 | 109.4 | 27,900,000 | 3,052,260,000 | 2,136,582,000 | 915,678,000 | Đã bán |
| 108 | 2312 | 100.6 | 27,900,000 | 2,806,740,000 | 1,964,718,000 | 842,022,000 | Đã bán |
| 109 | 2315 | 163.5 | 27,400,000 | 4,479,900,000 | 3,135,930,000 | 1,343,970,000 | Đã bán |
| 110 | 2401 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | |
| 111 | 2402 | 103.7 | 27,900,000 | 2,893,230,000 | 2,025,261,000 | 867,969,000 | |
| 112 | 2406 | 138 | 27,900,000 | 3,850,200,000 | 2,695,140,000 | 1,155,060,000 | |
| 113 | 2408 | 81 | 27,900,000 | 2,259,900,000 | 1,581,930,000 | 677,970,000 | |
| 114 | 2410 | 109.4 | 27,900,000 | 3,052,260,000 | 2,136,582,000 | 915,678,000 | |
| 115 | 2505 | 100.6 | 27,900,000 | 2,806,740,000 | 1,964,718,000 | 842,022,000 | Đã bán |
| 116 | 2506 | 138 | 27,900,000 | 3,850,200,000 | 2,695,140,000 | 1,155,060,000 | Ngoai giao |
| 117 | 2507 | 169.2 | 27,400,000 | 4,636,080,000 | 3,245,256,000 | 1,390,824,000 | |
| 118 | 2508 | 81 | 27,900,000 | 2,259,900,000 | 1,581,930,000 | 677,970,000 | |
| 119 | 2510 | 109.4 | 27,900,000 | 3,052,260,000 | 2,136,582,000 | 915,678,000 | |
| 120 | 2511 | 104.8 | 27,900,000 | 2,923,920,000 | 2,046,744,000 | 877,176,000 | Đã bán |
| 121 | 2512 | 100.6 | 27,900,000 | 2,806,740,000 | 1,964,718,000 | 842,022,000 | Đã bán |
| 122 | 701 | 168.52 | 27,400,000 | 4,617,448,000 | 3,232,213,600 | 1,385,234,400 | Ngoai giao |
| 123 | 709 | 164.7 | 27,400,000 | 4,512,780,000 | 3,158,946,000 | 1,353,834,000 | Ngoai giao |
| Tổng | 17,263 | 476,112,654,000 | 333,278,857,800 | 142,833,796,200 | |||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét